いつもお世話になっております。
うまづら社長(@umazura_ceo)です。
みなさんはIPOという言葉をご存知でしょうか?
IPOは新規上場のことです。
新規上場した会社の株を公開前に購入できる制度があり、購入できる株をIPO株といいます。
株歴10年以上の私ですが、リスクが少ないIPO株にも積極的に申し込んでいます。
ただ、IPOの申込は抽選であり、倍率もかなり高いことからなかなか当選することができませんでした。
そこで私は、数年前から合計11社の証券会社に登録し、ひたすら申込をしていました。
今回は、その結果を完全公開しようと思います。
IPOとは
IPOはInitial Public Offeringの略で新規上場のことを言います。
非上場企業が証券取引所に上場申請を行い、承認されると証券取引所に上場することができます。
上場すると、その会社の株は、東証一部、東証二部、マザーズ、ジャスダックなど、その会社が上場した株式市場で取引できるようになります。
投資家は、上場日までに証券会社を通して決まった価格でその会社の新規株を購入することができます。
この株を一般的にIPO株といいます。
会社によって、IPOを引き受ける証券会社と分配される株数が異なり、新規購入者が分配数を上回った場合は抽選となります。
IPO株は人気があり、IPOの申込はよほどの不人気株か去年のソフトバンクなどの超大型株でないかぎり抽選となります。
上場までの流れを簡単に言うと
上場承認
↓
仮条件決定(新規公開株の価格帯)
↓
需要申告(ブックビルディング期間)
↓
抽選
↓
公募・売出し価格決定
↓
購入申込
↓
新規上場
となります。
なぜIPO株は人気なのか?
将来性のありそうな会社の株を最初の価格で買えるということもありますが、ほとんどのIPO株が新規上場して最初に決まる価格(初値)がIPOで申込んだ価格を大きく上回るからです。
2018年のケースで言うと、初値が公募価格を上回った会社は90社中80社と、実に90%近くになります。
中でも2018年4月20日に上場したHEROZ(4382)は、
公募価格450,000円(100株)
初値4,900,000円(100株)
と10倍以上になっています。
ちなみにHEROZのこの記録はIPO開始以来最高の記録でした。
私が登録している証券会社11社
- SBI証券
- マネックス証券
- みずほ証券
- 岡三証券
- 岡三オンライン証券
- 大和証券
- SMBC日興証券
- 岩井コスモ証券
- カブドットコム証券
- 松井証券
- GMOクリック証券
2015年
2015年3月より、複数の証券会社でIPOの抽選に申込を開始しました。
まったく当たりませんね。当選1回です。
しかも公募割れという結果になってしまいました。
年度 | 当選回数 | 公募価格 | 初値 | 収益 |
2015年 | 1 | 102,000 | 99,000 | -3000 |
会社名 | 上場日 | 価格 | 初値 | 結果 | 証券会社 |
エムケイシステム | 3月17日 | 3,500 | 15120 | 落選 | – |
コラボス | 3月17日 | 3,620 | 8600 | 落選 | – |
ショーケース・ティービー | 3月19日 | 1,800 | 5,290 | 落選 | – |
エスエルディー | 3月19日 | 1,650 | 1,903 | 落選 | – |
ヒューマンウェブ | 3月19日 | 1,800 | 2,010 | 落選 | – |
RS Technologies | 3月24日 | 2,750 | 2,100 | 落選 | – |
イード | 3月24日 | 1,400 | 2050 | 落選 | – |
ファーストコーポレーション | 3月24日 | 1,600 | 2000 | 落選 | – |
Aiming | 3月25日 | 920 | 1,032 | 落選 | – |
ハウスドゥ | 3月25日 | 3,600 | 5,300 | 落選 | – |
モバイルファクトリー | 3月26日 | 1,410 | 2812 | 落選 | – |
シンデン・ハイテックス | 3月25日 | 2,740 | 3075 | 落選 | – |
日本動物高度医療センター | 3月26日 | 1,130 | 1630 | 落選 | – |
プラッツ | 3月26日 | 3,260 | 5550 | 落選 | – |
sMedio | 3月27日 | 2,520 | 4,000 | 落選 | – |
サンバイオ | 4月8日 | 2,000 | 1,710 | 落選 | – |
海帆 | 4月17日 | 1,020 | 1,800 | 落選 | – |
Hamee | 4月20日 | 2,530 | 4,230 | 落選 | – |
日本スキー場開発 | 4月22日 | 3,570 | 3,925 | 落選 | – |
シーアールイー | 4月21日 | 3,620 | 3355 | 落選 | – |
三機サービス | 4月24日 | 1,540 | 2112 | 落選 | – |
レントラックス | 4月24日 | 1,750 | 2680 | 落選 | – |
リンクバル | 4月28日 | 2,400 | 3070 | 落選 | – |
Gunosy | 4月28日 | 1,520 | 1520 | 落選 | – |
ジグソー | 4月28日 | 2,390 | 8,040 | 落選 | – |
デザインワン・ジャパン | 4月30日 | 2,750 | 4,150 | 落選 | – |
テラスカイ | 4月30日 | 1,700 | 7650 | 落選 | – |
ヘリオス | 6月16日 | 1,200 | 1,470 | 落選 | – |
スマートバリュー | 6月16日 | 1,580 | 7,030 | 落選 | – |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 6月18日 | 1,300 | 4,500 | 落選 | – |
マーケットエンタープライズ | 6月17日 | 1,500 | 4,005 | 落選 | – |
中村超硬 | 6月24日 | 1,700 | 1900 | 落選 | – |
エコノス | 6月24日 | 600 | 1,320 | 落選 | – |
ファンデリー | 6月25日 | 765 | 1,546 | 落選 | – |
冨士ダイス | 6月25日 | 530 | 800 | 落選 | – |
メニコン | 6月25日 | 1,700 | 2,950 | 落選 | – |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 6月30日 | 102,000 | 99,000 | 当選 | 大和証券 |
ナガオカ | 6月29日 | 1,600 | 2250 | 落選 | – |
富士山マガジンサービス | 7月7日 | 2,650 | 6,000 | 落選 | – |
クレステック | 7月8日 | 960 | 1,751 | 落選 | – |
平山 | 7月10日 | 2,130 | 2,758 | 落選 | – |
アイリッジ | 7月16日 | 1,200 | 6,350 | 落選 | – |
デクセリアルズ | 7月29日 | 1,600 | 1,550 | 落選 | – |
ジャパン・シニアリビング投資法人 | 7月29日 | 190,000 | 170,000 | 落選 | – |
イトクロ | 7月30日 | 1,930 | 2,010 | 落選 | – |
PCIホールディングス | 8月4日 | 2,530 | 6,820 | 落選 | – |
(株)エスケーホーム | 8月5日 | 800 | 910 | 落選 | – |
リッチメディア | 8月10日 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
パルマ | 8月11日 | 1,350 | 2,302 | 落選 | – |
土木管理総合試験所 | 8月26日 | 1,250 | 1,220 | 落選 | – |
ラクト・ジャパン | 8月28日 | 1,400 | 1,400 | 落選 | – |
メタップス | 8月28日 | 3,300 | 3,040 | 落選 | – |
アクアライン | 8月31日 | 1,250 | 1521 | 落選 | – |
ベステラ | 9月2日 | 2,500 | 3125 | 落選 | – |
STUDIOUS | 9月2日 | 2,870 | 3440 | 落選 | – |
JESCOホールディングス | 9月8日 | 540 | 569 | 落選 | – |
ピクスタ | 9月14日 | 1,870 | 2521 | 落選 | – |
アイビーシー | 9月15日 | 2,920 | 10250 | 落選 | – |
ネットマーケティング | 9月16日 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
ブランジスタ | 9月17日 | 450 | 647 | 落選 | – |
AppBank | 10月15日 | 1,200 | 1750 | 落選 | – |
グリーンペプタイド | 10月22日 | 450 | 414 | 落選 | – |
GMOメディア | 10月23日 | 2,740 | 5,510 | 落選 | – |
パートナーエージェント | 10月27日 | 1,260 | 4,000 | 落選 | – |
バルニバービ | 10月28日 | 2,500 | 5,750 | 落選 | – |
日本郵政 | 11月4日 | 1,400 | 1,631 | 落選 | – |
かんぽ生命保険 | 11月4日 | 2,200 | 2,929 | 落選 | – |
ゆうちょ銀行 | 11月4日 | 1,450 | 1,680 | 落選 | – |
あんしん保証 | 11月19日 | 1,460 | 5,730 | 落選 | – |
ロゼッタ | 11月19日 | 695 | 3,705 | 落選 | – |
ベルシステム24 | 11月20日 | 1,555 | 1,478 | 落選 | – |
ネオジャパン | 11月27日 | 2,900 | 14,550 | 落選 | – |
インベスターズクラウド | 12月3日 | 1,870 | 3,615 | 落選 | – |
鎌倉新書 | 12月4日 | 1,000 | 2,806 | 落選 | – |
ラクス | 12月9日 | 1,080 | 3,550 | 落選 | – |
ランドコンピュータ | 12月11日 | 1,760 | 3580 | 落選 | – |
ダブルスタンダード | 12月15日 | 2,190 | 5,010 | 落選 | – |
オープンドア | 12月17日 | 3,820 | 4,710 | 落選 | – |
ツバキ・ナカシマ | 12月16日 | 1,550 | 1,620 | 落選 | – |
ミズホメディー | 12月17日 | 1,100 | 2,822 | 落選 | – |
フリュー | 12月18日 | 3,200 | 3,220 | 落選 | – |
アートグリーン | 12月18日 | 420 | 614 | 落選 | – |
アークン | 12月18日 | 1,360 | 4,925 | 落選 | – |
ビジョン | 12月21日 | 2,000 | 2,213 | 落選 | – |
マイネット | 12月21日 | 1,680 | 2,005 | 落選 | – |
ソネット・メディア・ネットワークス | 12月22日 | 2,300 | 5,500 | 落選 | – |
プロパティエージェント | 12月22日 | 1,400 | 3,010 | 落選 | – |
ソーシャルワイヤー | 12月24日 | 1,600 | 2,511 | 落選 | – |
ケイアイスター不動産 | 12月24日 | 1,200 | 1,282 | 落選 | – |
一蔵 | 12月25日 | 1,210 | 1,236 | 落選 | – |
2016
2016年は過去最高の4回の当選がありました。
購入は全て100株単位で全て初値で売却しています。
年度 | 当選回数 | 公募価格 | 初値 | 収益 |
2016 | 4 | 794000 | 1188500 | 394500 |
会社名 | 上場日 | 価格 | 初値 | 結果 | 証券会社 |
はてな | 2/24 | 800 | 3,025 | 落選 | – |
バリューゴルフ | 3/2 | 1,280 | 3,215 | 落選 | – |
中本パックス | 3/3 | 1,470 | 1,480 | 落選 | – |
ヨシムラ・フード・ホールディングス | 3/4 | 880 | 1,320 | 落選 | – |
ブラス | 3/9 | 4,370 | 4,650 | 落選 | – |
フィット | 3/11 | 1,890 | 1,741 | 落選 | – |
LITALICO | 3/14 | 1,000 | 1,880 | 落選 | – |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 3/15 | 3,000 | 2,480 | 落選 | – |
富士ソフトサービスビューロー | 3/15 | 890 | 1,010 | 落選 | – |
富山第一銀行 | 3/15 | 470 | 500 | 落選 | – |
昭栄薬品 | 3/16 | 1,350 | 2,001 | 落選 | – |
アカツキ | 3/17 | 1,930 | 1,775 | 落選 | – |
ヒロセ通商 | 3/18 | 830 | 830 | 落選 | – |
グローバルグループ | 3/18 | 2,000 | 3,200 | 落選 | – |
アグレ都市デザイン | 3/18 | 1,730 | 3,505 | 落選 | – |
アイドママーケティング | 3/18 | 1,440 | 1,230 | 落選 | – |
イワキポンプ | 3/18 | 2,000 | 2,050 | 落選 | – |
フェニックスバイオ | 3/18 | 2,400 | 2,350 | 落選 | – |
チエル | 3/22 | 810 | 2,151 | 落選 | – |
ウィルプラスホールディングス | 3/24 | 1,880 | 1,729 | 落選 | – |
ベネフィットジャパン | 3/24 | 1,980 | 3,310 | 落選 | – |
エボラブルアジア | 3/31 | 1,800 | 2,670 | 落選 | – |
PR TIMES | 3/31 | 1,340 | 2,130 | 落選 | – |
ハイアス・アンド・カンパニー | 4/5 | 950 | 2,750 | 落選 | – |
丸八ホールディングス | 4/8 | 680 | 757 | 落選 | – |
エディア | 4/15 | 1,630 | 3,165 | 当選 | SBI証券 |
グローバルウェイ | 4/19 | 2,960 | 14,000 | 落選 | – |
ジャパンミート | 4/21 | 1,010 | 1,040 | 落選 | – |
ホープ | 6/15 | 1,400 | 3220 | 落選 | – |
アトラエ | 6/15 | 5,400 | 12720 | 落選 | – |
農業総合研究所 | 6/16 | 1,050 | 1870 | 落選 | – |
やまみ | 6/17 | 1,690 | 1751 | 落選 | – |
AWSホールディングス | 6/21 | 2,490 | 8,350 | 落選 | – |
ストライク | 6/21 | 3,440 | 7,770 | 落選 | – |
ジェイリース | 6/22 | 3,100 | 4,170 | 落選 | – |
バーチャレクス・コンサルティング | 6/23 | 1,090 | 1,235 | 落選 | – |
キャリア | 6/27 | 1,950 | 3,870 | 落選 | – |
ベガコーポレーション | 6/28 | 1,600 | 2,000 | 落選 | – |
コメダホールディングス | 6/29 | 1,960 | 1,867 | 落選 | – |
ソラスト | 6/29 | 1,300 | 1,222 | 落選 | – |
セラク | 7/1 | 1,500 | 3900 | 落選 | – |
LINE | 7/15 | 3,300 | 4,900 | 落選 | – |
デュアルタップ | 7/21 | 1,110 | 2,520 | 当選 | SBI証券 |
インソース | 7/21 | 520 | 810 | 落選 | – |
リファインバース | 7/28 | 1,700 | 2,770 | 落選 | – |
デファクトスタンダード | 8/31 | 1,630 | 2,300 | 落選 | – |
ベイカレント・コンサルティング | 9/2 | 2,100 | 1,963 | 落選 | – |
デジタルアイデンティティ | 9/14 | 1,540 | 2,900 | 落選 | – |
カナミックネットワーク | 9/14 | 3,000 | 8,600 | 落選 | – |
串カツ田中 | 9/14 | 3,900 | 4,425 | 落選 | – |
ノムラシステムコーポレーション | 9/16 | 960 | 1,450 | 落選 | – |
バリューデザイン | 9/26 | 2,040 | 4315 | 落選 | – |
チェンジ | 9/27 | 1,200 | 2999 | 落選 | – |
シルバーエッグ | 9/27 | 900 | 2622 | 落選 | – |
シンクロ・フード | 9/29 | 2,100 | 2970 | 落選 | – |
G-FACTORY | 9/30 | 3,240 | 5000 | 落選 | – |
オークネット | 9/30 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
キャピタル・アセット・プランニング | 10/7 | 2,000 | 4,600 | 落選 | – |
KHネオケム | 10/12 | 1,380 | 1,306 | 落選 | – |
マーキュリアインベストメント | 10/17 | 1,450 | 1,390 | 落選 | – |
ユーザベース | 10/21 | 2,510 | 2,908 | 落選 | – |
九州旅客鉄道(株) | 10/25 | 2,600 | 3,100 | 当選 | 大和証券 カブドットコム証券 |
アイモバイル | 10/27 | 1,320 | 1230 | 落選 | – |
バロックジャパンリミテッド | 11/1 | 2,000 | 1,900 | 落選 | – |
岐阜造園 | 11/1 | 1,150 | 1,191 | 落選 | – |
フィル・カンパニー | 11/18 | 1,310 | 4,000 | 落選 | – |
WASHハウス | 11/22 | 2,300 | 3,240 | 落選 | – |
(株)JMC | 11/29 | 960 | 1,816 | 落選 | – |
エルテス | 11/29 | 1,790 | 6,510 | 落選 | – |
スタジオアタオ | 11/29 | 3,030 | 3,810 | 落選 | – |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 12/1 | 100,000 | 96,100 | 落選 | – |
イントラスト | 12/7 | 630 | 854 | 落選 | – |
グットコムアセット | 12/8 | 1,950 | 2,582 | 落選 | – |
キャリアインデックス | 12/14 | 6,060 | 6,150 | 落選 | – |
MS-japan | 12/15 | 2,080 | 2,200 | 落選 | – |
シンシア | 12/16 | 2,100 | 1,950 | 落選 | – |
ZMP | 12/19 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
日本モーゲージサービス | 12/19 | 2,010 | 2,810 | 落選 | – |
船場 | 12/19 | 1,290 | 1,193 | 落選 | – |
りネットジャパングループ | 12/20 | 1,830 | 3,530 | 落選 | – |
セグエグループ | 12/21 | 1,700 | 5,500 | 落選 | – |
グレイステクノロジー | 12/21 | 3,100 | 7,130 | 落選 | – |
イノベーション | 12/21 | 2,770 | 8,700 | 落選 | – |
フォーライフ | 12/22 | 2,280 | 3,000 | 落選 | – |
エイトレッド | 12/22 | 1,800 | 4,210 | 落選 | – |
ティビィシィスキヤツト | 12/27 | 1,400 | 4,500 | 落選 | – |
2017年
2017年は当選1回で、かろうじてプラスとなります。
年度 | 当選回数 | 公募価格 | 初値 | 収益 |
2017 | 1 | 300000 | 330000 | 30000 |
会社名 | 上場日 | 価格 | 初値 | 結果 | 証券会社 |
シャノン | 1/27 | 1,500 | 6,310 | 落選 | ‐ |
安江工務店 | 2/10 | 1,250 | 1300 | 落選 | ‐ |
日宣 | 2/16 | 1,600 | 3000 | 落選 | ‐ |
フュージョン | 2/23 | 1,140 | 2872 | 落選 | ‐ |
レノバ | 2/23 | 750 | 1125 | 落選 | ‐ |
ユナイテッド&コレクティブ | 2/23 | 1,620 | 4500 | 落選 | ‐ |
ロコンド | 3/7 | 1,850 | 2625 | 落選 | ‐ |
ビーバンドットコム | 3/9 | 1,650 | 3530 | 落選 | ‐ |
ファイズ | 3/15 | 1,250 | 4,010 | 落選 | ‐ |
ほぼ日 | 3/16 | 2,350 | 5,360 | 落選 | ‐ |
うるる | 3/16 | 3,000 | 3,330 | 当選 | 岩井コスモ |
ジャパンエレベーター | 3/17 | 550 | 890 | 落選 | ‐ |
ビーグリー | 3/17 | 1,880 | 1,881 | 落選 | ‐ |
インターネットインフィニティー | 3/21 | 1,320 | 5,040 | 落選 | ‐ |
力の源 | 3/21 | 600 | 2,230 | 落選 | ‐ |
エスキュービズム | 3/22 | 上場中止 | 上場中止 | 落選 | ‐ |
フルテック | 3/22 | 600 | 1230 | 落選 | ‐ |
マクロミル | 3/22 | 1950 | 1867 | 落選 | ‐ |
グリーンズ | 3/23 | 1,400 | 1,521 | 落選 | ‐ |
オロ | 3/24 | 2,070 | 4,750 | 落選 | ‐ |
ソレイジアファーマー | 3/24 | 185 | 234 | 落選 | ‐ |
ティーケーピー | 3/27 | 6,060 | 10,560 | 落選 | ‐ |
№1 | 3/28 | 1,570 | 3,460 | 落選 | ‐ |
ズーム | 3/28 | 1520 | 2278 | 落選 | ‐ |
オークネット | 3/29 | 1,100 | 1,300 | 落選 | ‐ |
ユーザーローカル | 3/30 | 2,940 | 12,500 | 落選 | ‐ |
スシロー | 3/30 | 3,600 | 3,430 | 落選 | ‐ |
ネットマーケティング | 3/31 | 1,140 | 1,552 | 落選 | ‐ |
テモナ | 4/6 | 2,550 | 8,050 | 落選 | ‐ |
ウェーブロック | 4/10 | 750 | 721 | 落選 | ‐ |
LIXIL | 4/12 | 2,050 | 1,947 | 落選 | ‐ |
旅工房 | 4/18 | 1,370 | 3,750 | 落選 | ‐ |
アセンテック | 4/25 | 2,000 | 5,950 | 落選 | ‐ |
ビーブレイクシステム | 6/15 | 1,670 | 7,700 | 落選 | ‐ |
DMソリューションズ | 6/20 | 2,500 | 7,100 | 落選 | ‐ |
エコモット | 6/21 | 2,730 | 4,195 | 落選 | ‐ |
Fringe81 | 6/27 | 2,600 | 6,060 | 落選 | ‐ |
ツナグソリューションズ | 6/30 | 2,130 | 4,515 | 落選 | ‐ |
SYSホールディングス | 6/30 | 2,560 | 5,530 | 落選 | ‐ |
GameWith | 6/30 | 1,920 | 4,490 | 落選 | ‐ |
ソウルドアウト | 7/12 | 1,200 | 2,113 | 落選 | ‐ |
ユニフォームネクスト | 7/19 | 2,800 | 6,640 | 落選 | ‐ |
クロスフォー | 7/20 | 730 | 1,051 | 落選 | ‐ |
ジェイエスビー | 7/20 | 3,200 | 4,280 | 落選 | ‐ |
シェアリングテクノロジー | 8/3 | 1,600 | 2,990 | 落選 | ‐ |
トランザス | 8/9 | 1,300 | 3,510 | 落選 | ‐ |
UUUM | 8/30 | 2,050 | 6,700 | 落選 | ‐ |
エスユーエス | 9/13 | 2,300 | 4,970 | 落選 | ‐ |
ウォンテッドリー | 9/14 | 1,000 | 5,010 | 落選 | ‐ |
ニーズウェル | 9/20 | 1,670 | 3,850 | 落選 | ‐ |
PKSHA Technology | 9/22 | 2,400 | 5,480 | 落選 | ‐ |
壽屋 | 9/26 | 2,000 | 2,650 | 落選 | ‐ |
ロードスターキャピタル | 9/28 | 1,820 | 2,501 | 落選 | ‐ |
テックポイントインク | 9/28 | 650 | 1,072 | 落選 | ‐ |
西本Wismettac | 9/29 | 4,750 | 4,465 | 落選 | ‐ |
マネーフォワード | 9/29 | 1,550 | 3,000 | 落選 | ‐ |
ウェルビー | 10/5 | 2,580 | 3,305 | 落選 | ‐ |
大阪油化工業 | 10/5 | 1,860 | 3,100 | 落選 | ‐ |
MS&Consulting | 10/5 | 1,280 | 1,250 | 落選 | ‐ |
シルバーライフ | 10/25 | 2500 | 4630 | 落選 | ‐ |
テンポイノベーション | 10/25 | 3100 | 6000 | 落選 | ‐ |
SKIYAKI | 10/26 | 3400 | 8400 | 落選 | ‐ |
Caca | 10/31 | 2,270 | 2,331 | 落選 | ‐ |
シーエスランバー | 11/15 | 1,480 | 2,724 | 落選 | ‐ |
サインポスト | 11/21 | 2,200 | 8,530 | 落選 | ‐ |
ポエック | 11/28 | 750 | 3,280 | 落選 | ‐ |
幸和製作所 | 11/28 | 3,520 | 7,980 | 落選 | ‐ |
クックビズ | 11/28 | 2,250 | 5,280 | 落選 | ‐ |
トレードワークス | 11/29 | 2,200 | 13,600 | 落選 | ‐ |
アトリエはるか | 12/7 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
一家ダイニングプロジェクト | 12/12 | 2450 | 6700 | 落選 | ‐ |
カチタス | 12/12 | 1640 | 1665 | 落選 | ‐ |
SGホールディングス | 12/13 | 1620 | 1900 | 落選 | ‐ |
ヴィスコ・テクノロジーズ | 12/13 | 4,920 | 15,000 | 落選 | ‐ |
マツオカコーポレーション | 12/13 | 2600 | 3800 | 落選 | ‐ |
グローバル・リンク・マネジメント | 12/13 | 2620 | 6130 | 落選 | ‐ |
アルヒ | 12/14 | 1,300 | 1,270 | 落選 | ‐ |
エル・ティー・エス | 12/14 | 680 | 2,810 | 落選 | ‐ |
HANATOURJAPAN | 12/15 | 2,000 | 2,200 | 落選 | ‐ |
イオレ | 12/15 | 1,890 | 5,100 | 落選 | ‐ |
ジーニー | 12/18 | 1,350 | 2,674 | 落選 | ‐ |
ナレッジスイート | 12/18 | 2,000 | 5,010 | 落選 | ‐ |
すららネット | 12/18 | 2,040 | 4,345 | 落選 | ‐ |
歯愛メディカル | 12/18 | 3,300 | 4,030 | 落選 | ‐ |
みらいワークス | 12/19 | 1,840 | 6,080 | 落選 | ‐ |
森六ホールディングス | 12/20 | 2,700 | 2,975 | 落選 | ‐ |
オプトラン | 12/20 | 1,460 | 2,436 | 落選 | ‐ |
プレミアムグループ | 12/21 | 2,320 | 2,220 | 落選 | ‐ |
ミダック | 12/22 | 1,300 | 2,000 | 落選 | ‐ |
要興業 | 12/25 | 750 | 950 | 落選 | ‐ |
ABホテル | 12/25 | 1,500 | 3,060 | 落選 | ‐ |
オプティマスグループ | 12/26 | 1,800 | 2,001 | 落選 | ‐ |
2018年
2018年は当選3回です。
国際紙パルプは最近では珍しい1000株単位での購入です。
ちなみにソフトバンクは落選としていますが、申し込みすらしてません。
年度 | 当選回数 | 公募価格 | 初値 | 収益 |
2018 | 3 | 268800 | 420000 | 151200 |
会社名 | 上場日 | 価格 | 初値 | 結果 | 証券会社 |
世紀 | 2/8 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
Mマート | 2/23 | 1,240 | 5,380 | 落選 | ‐ |
ジェイテックcorp | 2/28 | 2,250 | 9,700 | 落選 | ‐ |
SERIOホールディングス | 3/2 | 1780 | 4100 | 落選 | ‐ |
神戸天然物化学 | 3/15 | 2340 | 3665 | 落選 | ‐ |
日総工産 | 3/16 | 3250 | 4020 | 落選 | ‐ |
フェイスネットワーク | 3/16 | 1400 | 3200 | 落選 | ‐ |
共和コーポレーション | 3/19 | 1590 | 2511 | 落選 | ‐ |
信和 | 3/20 | 1,150 | 1,106 | 落選 | ‐ |
SOU | 3/22 | 3,300 | 4100 | 落選 | ‐ |
ファイバーゲート | 3/23 | 1050 | 2,388 | 落選 | ‐ |
キュービネツト | 3/23 | 2,250 | 2,115 | 落選 | ‐ |
RPAホールディングス | 3/27 | 3570 | 14,280 | 落選 | ‐ |
アジャイルメディア | 3/28 | 3000 | 15470 | 落選 | ‐ |
アズ企画 | 3/29 | 2160 | 4,705 | 落選 | ‐ |
和心 | 3/29 | 1620 | 4555 | 落選 | ‐ |
日本リビング保証 | 3/30 | 1760 | 5,100 | 落選 | ‐ |
ブティックス | 4/3 | 1,350 | 3,210 | 落選 | ‐ |
ビープラッツ | 4/4 | 2,200 | 10,000 | 落選 | ‐ |
コンヴァノ | 4/11 | 930 | 2,189 | 落選 | ‐ |
ヒューマンアソシエイツ | 4/10 | 1040 | 3,600 | 落選 | ‐ |
HEROZ | 4/20 | 3640 | 49,000 | 落選 | ‐ |
アイペット | 4/25 | 2600 | 4,500 | 落選 | ‐ |
ベストワン | 4/25 | 4130 | 14,830 | 落選 | ‐ |
エヌリンクス | 4/27 | 1620 | 3,780 | 落選 | ‐ |
ラクスル | 5/31 | 1500 | 1645 | 落選 | ‐ |
メルカリ | 6/19 | 2450 | 5,000 | 落選 | ‐ |
ログリー | 6/20 | 1680 | 4635 | 落選 | ‐ |
SIG | 6/21 | 2000 | 4,665 | 当選 | 岡三証券 |
コーア商事 | 6/21 | 2590 | 4,000 | 落選 | ‐ |
ZUU | 6/21 | 1370 | 5,550 | 落選 | ‐ |
ライトアップ | 6/22 | 2570 | 3,725 | 落選 | ‐ |
国際紙パルプ | 6/26 | 344 | 450 | 当選 | みずほ証券 岡三証券 |
エーアイ | 6/27 | 800 | 3,500 | 落選 | ‐ |
プロパティデータバンク | 6/27 | 1660 | 4,100 | 落選 | ‐ |
IPS | 6/27 | 3730 | 6,670 | 落選 | ‐ |
インバウンドテック | 6/27 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
パデコ | 6/28 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
スプリックス | 6/29 | 2180 | 2,587 | 落選 | ‐ |
ロジザード | 7/4 | 770 | 2500 | 落選 | ‐ |
キャンディル | 7/5 | 1160 | 1800 | 落選 | ‐ |
MTG | 7/10 | 5290 | 7,050 | 落選 | ‐ |
MSOL | 7/23 | 2010 | 4500 | 落選 | ‐ |
BOI | 7/24 | 870 | 2000 | 落選 | ‐ |
GAtech | 7/25 | 2130 | 5780 | 落選 | ‐ |
エクスモーション | 7/26 | 3200 | 5000 | 落選 | ‐ |
アクリート | 7/26 | 690 | 1542 | 落選 | ‐ |
プロレド・パートナーズ | 7/27 | 4100 | 7,170 | 落選 | ‐ |
イボキン | 8/2 | 1760 | 2310 | 落選 | ‐ |
システムサポート | 8/2 | 1650 | 4000 | 落選 | ‐ |
チームスピリット | 8/22 | 1000 | 2417 | 落選 | ‐ |
and factory | 9/6 | 2470 | 4010 | 落選 | ‐ |
ナルミヤ | 9/6 | 1560 | 1501 | 落選 | ‐ |
マリオン | 9/13 | 2170 | 3800 | 落選 | ‐ |
香陵住販 | 9/13 | 1700 | 1970 | 落選 | ‐ |
アズーム | 9/20 | 2900 | 6400 | 落選 | ‐ |
テノホールディングス | 9/20 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 | 上場中止 |
イーエムネットジャパン | 9/21 | 2940 | 7000 | 落選 | ‐ |
アイリック | 9/25 | 1410 | 2226 | 落選 | ‐ |
BBセキュリティ | 9/26 | 750 | 2001 | 落選 | ‐ |
SBIインシュアランス | 9/27 | 2160 | 2160 | 落選 | ‐ |
極東産機 | 9/27 | 405 | 696 | 落選 | ‐ |
フロンティアM | 9/28 | 2260 | 5,000 | 落選 | ‐ |
ワールド | 9/28 | 2900 | 2755 | 落選 | ‐ |
ブリッジインターナショナル | 10/3 | 2,310 | 4,920 | 落選 | ‐ |
CRG | 10/10 | 1,120 | 1,832 | 落選 | ‐ |
Delta | 10/12 | 4,770 | 4,385 | 落選 | ‐ |
イーソル | 10/12 | 1,680 | 4000 | 落選 | ‐ |
プリントネット | 10/18 | 1,400 | 2,041 | 落選 | ‐ |
ギフト | 10/19 | 2,090 | 3,710 | 落選 | ‐ |
ディアイ・システム | 10/19 | 1,280 | 3,300 | 落選 | ‐ |
リーガル不動産 | 10/23 | 1,380 | 1,972 | 落選 | ‐ |
VALUENEX | 10/30 | 1,840 | 4,300 | 落選 | ‐ |
アクセスグループ | 11/6 | 1,340 | 3,500 | 落選 | ‐ |
霞が関キャピタル | 11/28 | 3660 | 6240 | 落選 | ‐ |
ピアラ | 12/11 | 2210 | 5030 | 落選 | ‐ |
アルー | 12/11 | 1300 | 2010 | 落選 | ‐ |
アルテリアネット | 12/12 | 1400 | 1190 | 落選 | ‐ |
FUJIジャパン | 12/13 | 730 | 907 | 落選 | ‐ |
オーウェル | 12/13 | 700 | 855 | 落選 | ‐ |
ツクイスタッフ | 12/17 | 2580 | 4,030 | 落選 | ‐ |
グットライフカンパニー | 12/17 | 1590 | 1,951 | 落選 | ‐ |
田中建設工業 | 12/18 | 2400 | 2570 | 落選 | ‐ |
テクノスデータサイエンス | 12/18 | 3200 | 6350 | 落選 | ‐ |
ソフトバンク | 12/19 | 1500 | 1,463 | 落選 | ‐ |
Kudan | 12/19 | 3260 | 14000 | 落選 | ‐ |
